微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
陜汽牌YTQ5041XXYKJ336型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | YTQ5041XXYKJ336 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 67 | |
中文品牌: | 陜汽牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 山東省萊陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富山路99號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省煙臺市萊陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富山路99號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
陜汽牌YTQ5041XXYKJ336型廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990,5465×1900,1980,2000,2065,2080,2130,2180,2200×2660,2745,2790,2800,2840,2910,2945,3010,3095,3140,3195,3260 (mm) | 貨箱尺寸: | 4180,3850,4100,3650×1810,1900,2000,2050,2100×1700,1800,1900,2000,2050,2100,2150,2200 (mm) |
總質(zhì)量: | 4490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2805 | 額定載質(zhì)量: | 0.60 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/14 | 前懸/后懸: | 1130/1560,1130/1535 |
軸荷: | 1840/2650 | 軸距: | 3300,2800 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 95 |
油耗: | 11.4,11.4 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,7/9+8,3/8+6,1/1+1,2/3+2,3/5+3,3/5+2,2/5+3,2/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1575,1585,1614,1701,1736 | 后輪距: | 1551,1570,1640,1670,1700,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LYTDAAB1××××××××× LYTDAEB1××××××××× LYTDAAA1××××××××× LYTDAEA1××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M).車廂頂部封閉,不可開啟.側防護材料鋁合金6005-T5,后防護材料鋁合金6061-T6;左右側及后防護均采用螺栓連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后防護離地高度(mm):400,425,440,480.可選裝排半駕駛室.可不選導流罩.選裝裝多種形式的貨箱,選裝貨箱單側或者兩側不/單/雙/三/四開門,選裝不同樣式(瓦楞/平板)和不同材質(zhì)(鋁合金/鋼/鋼鋁/不銹鋼/彩鋼板/復合板/蜂窩板等)的貨廂,選裝不同地板:花紋/瓦楞/竹膠/復合木板.選裝不同風格的貨箱側開門樣式.選裝不同材質(zhì)及風格的輪輞,可取消前霧燈.選裝不同風格的后視鏡安裝支架,選裝不同外觀的后視鏡.可隨底盤選裝不同材質(zhì)的內(nèi)置儲氣筒,隨底盤選裝不同安裝位置的啟動蓄電池,選裝取消前下視鏡.可選裝無備胎.可選裝不同外觀風格的駕駛室前圍及格柵,選裝不同外觀風格的輪眉.外形尺寸寬不大于2100mm時,可選裝取消前、后示廓燈.可選裝不同風格的導流罩,選裝不同材質(zhì)及安裝位置的燃油箱.選裝前下視鏡支架外觀,選裝駕駛室側面裝飾.選裝不同外觀的后部組合燈具.選裝LOGO標識外觀顏色,選裝前圍標識外觀顏色.可選裝鋼質(zhì)后防護裝置,材料:Q34**.連接方式:螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50.可選裝鋼質(zhì)側防護裝置,材料:Q23**,左右兩側側防護均采用螺栓連接.發(fā)動機**凈功率為:D25TCIF1(105KW),D20TCIF12(85KW).發(fā)動機/油耗(L/100km)關系:D25TCIF1/11.4,D20TCIF12/11.4.該車型可選裝車載ETC裝置.貨廂重量(Kg):530,側板材質(zhì)/厚度(mm):鋁合金/1.0,底板材質(zhì)/厚度(mm):鋁合金/1.8;貨廂重量(Kg):550,側板材質(zhì)/厚度(mm):420LA/0.7,底板材質(zhì)/厚度(mm):鋁合金/1.8;貨廂重量(Kg):540,側板材質(zhì)/厚度(mm):蜂窩板/20,底板材質(zhì)/厚度(mm):復合木板/12;貨廂重量(Kg):650,側板材質(zhì)/厚度(mm):420LA/0.7,底板材質(zhì)/厚度(mm):380LA/1.0;貨廂重量(Kg):600(2800軸距),645(3300軸距排半),690(3300軸距單排),側板材質(zhì)/厚度(mm):420LA/0.7,底板材質(zhì)/厚度(mm):Q235/2.0,整備質(zhì)量不包含備胎、滅火器、隨車工具、停車楔. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,丹陽市東岳汽車部件有限公司,丹陽市東岳汽車部件有限公司 | 標識**: | 道明,東岳,東岳 |
標識型號 | VCDM-4,LF5027-02,LF5027-03 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。