微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
躍進(jìn)牌SH5033XXYPFGCNS4型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | SH5033XXYPFGCNS4 |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 41 | |
中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1120S8TDC |
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 上海市楊浦區(qū)**路2500號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園天元東路1068號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
躍進(jìn)牌SH5033XXYPFGCNS4型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5440,5840,5990×1805,1935,1705,1805×2640,2740,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | 2620,3020,3170×1720,1850,1620×1750,1850,1590 (mm) |
總質(zhì)量: | 3190 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2120 | 額定載質(zhì)量: | 0.50 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1230/1840,1230/1920,1230/2220 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,4100,4400 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103 |
油耗: | 10.5 | 彈簧片數(shù): | 8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
前輪距: | 1770 | 后輪距: | 1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGM21H××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A16QG發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為86kw,LJ4A16QG發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為10.5L/100km;3.選裝導(dǎo)流罩,選裝探頭貨箱,車廂側(cè)面可選裝單開門和雙開門,車廂可選裝平板和瓦楞兩種風(fēng)格,該車型可選裝ETC車載裝置;4.車廂頂部封閉,不可開啟;5.整備質(zhì)量包含配件:備胎,隨車工具;6.貨箱重量:630kg,底板材質(zhì)/厚度: Q700/1.5mm或木地板/12mm,其他板材質(zhì)/厚度:Q345/0.8mm或Q700/0.7mm;7.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為220mm,尾板質(zhì)量為200kg;8.選裝框架后視鏡外觀,選裝貨箱外觀,選裝防護(hù)外觀,選裝尾燈保護(hù)罩;9.選裝駕駛室前圍格柵,選裝無(wú)前霧燈. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康**實(shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,舜康 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4,SKY8800 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。