微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風(fēng)牌DXK5021XXYK1HL型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | DXK5021XXYK1HL |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | CGC1110HDF44F |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市東環(huán)路1號,重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌DXK5021XXYK1HL型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5315×1735,1710×2500 (mm) | 貨箱尺寸: | 2460×1640×1610 (mm) |
總質(zhì)量: | 2315 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1355 | 額定載質(zhì)量: | 0.70 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前懸/后懸: | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVZUP31D××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向**有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:85kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝:晝間行車燈,輪輞造型,倒車影像,可選裝無側(cè)開門貨箱,可選裝不帶前霧燈;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:SFG16C/7.1L;車廂頂部封閉且不可開啟.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備情況:包括備胎,隨車工具,隨車文件.貨廂重量(kg):瓦楞(320,340),PVC(260,270);底板材料/截面厚度(mm):DC01/1,側(cè)板材料/截面厚度(mm):(EPS+彩鋼)/0.6,PVC/15 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。