微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風牌EQ5031XXYD60Q6AC型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5031XXYD60Q6AC |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFH1250D5 |
企業(yè)名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風牌EQ5031XXYD60Q6AC型廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5245,5445,5920,5370,5995,5775,5800,5280,5480,5835×1840,1780,1950,1690×2570,2670,2640,2790,2540 (mm) | 貨箱尺寸: | 2500,2700,3100,2550,2920,3050,2950×1750,1690,1860,1600×1650,1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 3495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1725,1897 | 額定載質(zhì)量: | 1.02,0.84 |
掛車質(zhì)量: | 24000 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 19/14 | 前懸/后懸: | 1480/2990 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5700+1350 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,110 |
油耗: | 8.28,9.1,8.69,8.4,8.9,8.2,9.1 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
前輪距: | 2010,2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVF41G××××××××× LGDVF41D××××××××× LGDVF41F××××××××× LGDVF41J××××××××× LGDVF41E××××××××× LGDVF41H××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 343 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝黑色保險杠,前后組合燈具,前保險杠及前格柵,后視鏡,油箱左右安裝位置,選裝側(cè)防和后防.ABS型號/生產(chǎn)廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,車廂頂部封閉不可開啟,選裝導流罩,探頭和側(cè)門,廂體材質(zhì)可為瓦楞或平板,側(cè)門可為單側(cè)門或雙側(cè)門.選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為190mm,液壓尾板質(zhì)量為200kg,裝配液壓尾板時不裝后防護.尺寸對應關(guān)系:(長=軸距+前懸+后懸)1.5920=3180+1120+1620,2.5370=2850+1120+1400,3.5995=3180+1200+1615,4.5775=3000+1200+1575,5.5800=3600+545+1655,6.5245=3300+545+1400,7,5445=3300+545+1600,8.5245=3400+540+1305,9.5445=3400+540+1505,10.5280=3300+580+1400,11.5480=3300+580+1600,12.5835=3600+580+1655.LJ4A15Q6發(fā)動機選用整備質(zhì)量1725kg油耗值為:8.28L/100km,LJ4A15Q6發(fā)動機選用整備質(zhì)量1897kg油耗值為:9.1L/100km,LJ4A18Q6發(fā)動機整備質(zhì)量1725kg和1897kg油耗值為:8.69L/100km.LJ4A16QG發(fā)動機對應1725整備質(zhì)量的油耗為8.4(L/100km).LJ4A16QG發(fā)動機對應1897整備質(zhì)量的油耗為8.9(L/100km).LJ481Q6發(fā)動機對應1725整備質(zhì)量的油耗為8.2(L/100km).LJ481Q6發(fā)動機對應1897整備質(zhì)量的油耗為9.1(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置.前霧燈為選裝件.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨箱底板材質(zhì)為:Q235,材料厚度為2.0mm,貨箱邊板材質(zhì)為:W280VK,材料厚度為0.8mm,貨箱重量為502kg | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM,夜視麗,DM |
標識型號 | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構(gòu)的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。