微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
豪沃牌ZZ5047XXYF3115F145H型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | ZZ5047XXYF3115F145H |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 63 | |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盤型號(hào): | DFH1250D5 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市華奧路777號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ5047XXYF3115F145H型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×1930,1970,2080,2120,2170,2210,2250,2280,2300×2850,3100,3150,3200,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | 4150,3850×1900,2050,2100×1850,2050,2100,2300 (mm) |
總質(zhì)量: | 4490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2800 | 額定載質(zhì)量: | 0.60 |
掛車質(zhì)量: | 24000 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/14 | 前懸/后懸: | 1480/2990 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5700+1350 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,110 |
油耗: | 11.4 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
前輪距: | 2010,2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi11E465-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 343 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車型可選裝ETC車載裝置。選裝單排駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)4150mm,選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)3850mm。選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu),選裝鋁合金材質(zhì)輪輞,選裝油箱,選裝導(dǎo)流罩。選裝起重尾板。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。前后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接;當(dāng)不選裝起重尾板時(shí),后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q23**或型材6063-T6,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;當(dāng)選裝起重尾板時(shí),后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為Ф120mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ120E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF11對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF2對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.5NQ150E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.5NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.5NS6B131對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.5NS6B150對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.5NS6B160對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ120E61A對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61A對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3Q115E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3Q132E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3Q140E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3Q140E62A對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況不包括備胎,不包括滅火器,不包括隨車工具;選裝不同樣式(瓦楞/平板)和不同材質(zhì)(鐵/鋁合金/不銹鋼/彩鋼板/復(fù)合板/擠塑板/蜂窩板等)的貨廂,選裝不同底板(花紋/瓦楞/鋁合金等);貨廂總量為450kg、460kg、490kg、520kg、535kg、555kg、570kg、590kg;底板材質(zhì)為高強(qiáng)鋼,厚度為1.5/2.0mm,側(cè)板材質(zhì)為高強(qiáng)鋼,厚度為0.7mm;底板材質(zhì)為高強(qiáng)鋼厚度為0.8mm,側(cè)板材質(zhì)為復(fù)合擠塑板/蜂窩板,厚度為40mm/20mm;底板材質(zhì)為高強(qiáng)鋼,厚度為0.8mm,側(cè)板材質(zhì)為高強(qiáng)鋼,厚度為0.7mm;底板材質(zhì)為高強(qiáng)鋼,厚度為0.8mm,側(cè)板材質(zhì)為鋁型材,厚度為0.8mm;底板材質(zhì)為鋁型材,厚度為0.8mm,側(cè)板材質(zhì)為鋁型材,厚度為0.8mm。起重尾板收起狀態(tài)的水平距離280mm,起重尾板質(zhì)量350kg。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇永明汽車部件有限公司;廣州市鼎安**科技有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 永明;鼎安;道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | MX-081A/MX-081B;DA-FS-A;VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。