微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
**牌CDW5070XXYHA1Q6型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CDW5070XXYHA1Q6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 101 | |
中文品牌: | **牌 | 底盤型號(hào): | CDW1070HA1Q6 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)成都**商用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
**牌CDW5070XXYHA1Q6型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2150,2250×3190 (mm) | 貨箱尺寸: | 3850,4150×2050,2150×2200 (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3425 | 額定載質(zhì)量: | 1.14 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/20 | 前懸/后懸: | 1220/1340 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 15.7,16.0 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.50R16 |
前輪距: | 1585 | 后輪距: | 1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝排半駕駛室;選裝不同貼花及文字標(biāo)貼;選裝貨箱;選裝導(dǎo)流罩;選裝側(cè)防護(hù)及后防護(hù),選裝儲(chǔ)氣筒位置;頂部封閉不可開啟;裝單排時(shí)貨箱長(zhǎng)為4150,裝排半時(shí)貨箱長(zhǎng)3850;ABS型號(hào)為:VIE ABS-II;CM4XL-4S/4M;XH-KQ4S4M-E01;生產(chǎn)廠家為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;廣州市西合汽車電子裝備有限公司;防護(hù)欄采用Q235鋼板滾壓成型或Q235矩管材料,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的**離地高度為420mm,當(dāng)后防護(hù)采用Q235鋼板滾壓成型時(shí),斷面尺寸為120mm×20mm,當(dāng)后防護(hù)采用Q235矩管材料時(shí),斷面尺寸為120mm×60mm、120mm×50mm;WP2.3NQ130E61油耗值為15.7,CA4DB1-13E6油耗值為16.0。該車可選裝車載ETC裝置。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。