微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
大運(yùn)牌CGC5110XXYHDF44F型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CGC5110XXYHDF44F |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 101 | |
中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F |
企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市鄖陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào),運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)大道1號(hào)東,廣州市花都區(qū)花城街楊二村大運(yùn)東街1號(hào),四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運(yùn)牌CGC5110XXYHDF44F型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7080,7450,7995,7650×2200,2300,2350,2400,2450,2480,2530,2550,2160,2180,2260,2280,2310,2330,2360,2380,2410,2430,2440,2460,2490,2510×2950,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | 4850,5200,5750,5400×2100,2200,2250,2300,2430,2450×2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600,2700 (mm) |
總質(zhì)量: | 11200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5550,6050 | 額定載質(zhì)量: | 1.01,0.85 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前懸/后懸: | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 21.1 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽(yáng)罩;選裝導(dǎo)流罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝后組合燈;選裝輪罩;選裝不同樣式貨箱(選裝瓦楞板、平板;側(cè)面可不開(kāi)門(mén));選裝防護(hù)樣式;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm;尾板質(zhì)量為450kg。僅選用底盤(pán)3900mm、4100mm、4400mm、4500mm軸距。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,后防護(hù)材料Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝120mm×60mm)。外廓尺寸長(zhǎng)度/軸距(mm)與前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 7080/3900對(duì)應(yīng)1150/2030、1200/1980、1230/1950、1280/1900、1300/1880;7450/4100對(duì)應(yīng)1200/2150、1230/2120、1280/2070、1300/2050;7650/4100對(duì)應(yīng)1300/2250;7995/4400對(duì)應(yīng)1200/2395、1230/2365、1280/2315、1300/2295;7995/4500對(duì)應(yīng)1200/2295、1230/2265、1280/2215、1300/2195。駕駛室型式/軸距/貨箱長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:單排/3900/5200;排半/3900/4850;排半/4100/5200(5400);排半/4400(4500)/5750。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。