微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
瑞江牌WL9405GRYD28Y型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 公告型號(hào): | WL9405GRYD28Y |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | ZY001 | |
中文品牌: | 瑞江牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(205國(guó)道旁) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(205國(guó)道旁) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
瑞江牌WL9405GRYD28Y型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10920×2550×3850 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 40000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6900,7000,7400 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/18 | 前懸/后懸: | -/1900 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4750+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840,1860/1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LRJ98RG3××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
罐體總?cè)萘繛?8.4立方米,有效容積為24.1立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):內(nèi)罐體長(zhǎng)9935,罐體外徑Φ1960;保溫50時(shí):保溫外罐體長(zhǎng)10095,罐體外徑Φ2060.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的**密度為1170千克/立方米,該車采用空氣懸架.選裝滅火器安裝位置,選裝膠管箱樣式.EBS生產(chǎn)廠為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為4801020640;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào)為VIE TEBS-Ⅰ;克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,型號(hào)為K11061XVXX;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào)為CM-TEBS;連云港市昌明電子科技有限公司,型號(hào)為CUMID EBS 4S/2M.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為碳鋼,連接方式均為螺栓連接式,后下部防護(hù)裝置離地高度為480mm,斷面尺寸(mm):300×80.牽引車采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,道明,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DMCT1000,TM9112 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。