微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
程力威牌CLW5070GLQD6型瀝青灑布車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告型號: | CLW5070GLQD6 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5070GLQD6型瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6300,5755,5505×2080×2400 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5150 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
此車為路面瀝青灑布專用車,專用裝置為灑布機.罐體有效容積:2.42立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.罐體外部尺寸為(mm):2700×1890×1300,罐體保溫層為170mm.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部為瀝青灑布專用裝置代替后防護裝置,離地高為450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):6300/3308/1937,5755/2950/1750,5505/2700/1750.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部圖片.隨底盤選裝附件. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識**: | 通明,艾普萊斯 |
標識型號 | TM1200-1,HW1400 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構(gòu)的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。