微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
福田牌BJ5045XXY8AB5-58型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | BJ5045XXY8AB5-58 |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | **(湖南)自由貿易試驗區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號,山東省諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍源街1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5045XXY8AB5-58型廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5525,5825,5455,5995×1960,2000×2900,2920 (mm) | 貨箱尺寸: | 2710,3020,2650,3150×1810,1850×1900,1840 (mm) |
總質量: | 4060 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2490 | 額定載質量: | 0.63 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,89,101 |
油耗: | 11.4,11.4 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3ABB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
貨廂頂部封閉,不可開啟.發(fā)動機Q23-115E60,Q23-115C60對應的油耗值分別為11.4L/100km,11.4L/100km.ABS型號為CM4YL,CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側面及后下部防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為420mm.選裝無側開門插接板貨廂,選裝側單開門插接板貨廂,選裝側雙開門插接板貨廂,選裝無側開門瓦楞板貨廂,選裝側單開門瓦楞板貨廂,選裝側雙開門瓦楞板貨廂,選裝四根橫瓦楞的廂門,選裝輕量化(側單開門,無側開門)風格貨廂,選裝瓦楞板(側四開門,雙側四開門)風格貨廂.選裝后部牌照板及燈罩,選裝不帶導流罩.選裝新前格柵及新logo.選裝導流罩.選裝鋁合金貨箱,選裝鋁合金防護及輪轂.選裝前圍.選裝前裝飾板.選裝前圍.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標準工具箱.貨箱重量為570kg,底板材質為Q235,厚度為2.0mm;邊板材質為聚苯乙烯+Q235時,厚度為40mm,邊板材質為Q235時,厚度為1.0mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識**: | DM,WAD |
標識型號 | VCDM-4,WAD-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產(chǎn)品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。