微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風(fēng)牌DFH5160XXYE6型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | DFH5160XXYE6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | DFH5160XXYE6 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌DFH5160XXYE6型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10200×2550×3670,3740,3870,3940 (mm) | 貨箱尺寸: | 8000×2450,2500×2400,2600,2450,2650 (mm) |
總質(zhì)量: | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7240,7535,7880 | 額定載質(zhì)量: | 1.20,1.12,1.03 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 14/8,16/9 | 前懸/后懸: | 1400/2780,1430/2805 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 5800 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89,105 |
油耗: | 22.4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝前霧燈,選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈;選裝前下視鏡,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩;選裝空濾器左置,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板照片;選裝與車身顏色相同的前保險杠;選裝不同材質(zhì)的燃油箱;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門,廂體選裝平板和瓦楞板結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm,460mm,480mm;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用斷面尺寸φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動機(jī)DDi50E190-60對應(yīng)的油耗值為22.4L/100km. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;十堰市辰祥工貿(mào)有限公司;上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司;安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識**: | DM;辰祥;K-Lite/KYI;金博安 |
標(biāo)識型號 | VCDM-4;3763011/012-KD3EX;KC213;983BM-FSQ |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。